Gavi D.O.C.G. Riserva Vigna Madonnina - Scheda

Italiano

VALORI NUTRIZIONALI
TABELLA NUTRIZIONALE U.D.M 2020 2021 2022
VALORE ENERGETICO kcal/100ml 76 73 75
VALORE ENERGETICO kj/100ml 314 302 313
GRASSI TOTALI g/100ml 0 0 0
GRASSI SATURI g/100ml 0 0 0
CARBOIDRATI TOTALI g/100ml 1.8 1.2 0.7
ZUCCHERI TOTALI g/100ml 0.6 0 0
PROTEINE g/100ml 0 0 0
SALE g/100ml 0 0 0
COME SMALTIRE

Bottiglia: Vetro GL71
Capsula: Metallo C/ALU90
Tappo: Organico FOR51
Verifica le disposizioni del tuo comune

 

 

English

NUTRITIONAL VALUES
NUTRITIONAL VALUES TABLE U.D.M 2020 2021 2022
ENERGY VALUE kcal/100ml 76 73 75
ENERGY VALUE kj/100ml 314 302 313
TOTAL FAT g/100ml 0 0 0
SATURATED FAT g/100ml 0 0 0
TOTAL CARBOHYDRATES g/100ml 1.8 1.2 0.7
TOTAL SUGARS g/100ml 0.6 0 0
PROTEINS g/100ml 0 0 0
SODIUM g/100ml 0 0 0
WASTE DISPOSAL

Bottle: Glass GL71
Capsule: Metal C/ALU90
Cork: Organic FOR51
Check with your municipality to correctly dispose of the waste